函館テクノパーク
所在地 | 函館市桔梗町 |
---|---|
総面積 | 6.5ha |
分譲可能面積 | 2.5ha |
分譲済面積 | 2.5ha |
分譲価格 | 25,000円/m2 |
用途地域 | 準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% |
交通 | 函館空港へ10km 重要港湾函館港へ3km 国道5号線へ0.5km JR函館駅へ6km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ15km |
---|---|
リース制度 | 月額41円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 市外からの進出企業は10年無償 |
用水 | 市営上水道:価格153円/m3 |
排水 | 公共下水道 |
電力 | 北海道電力湯川変電所(30,000KVA)、高圧線6.6kV |
通信インフラ | CATVで100M対応 Bフレッツサービス提供エリア |
所在地 | 函館市桔梗町 |
---|---|
総面積 | 6.5ha |
分譲可能面積 | 2.5ha |
分譲済面積 | 2.5ha |
分譲価格 | 25,000円/m2 |
用途地域 | 準工業地域 建ぺい率60% 容積率200% |
交通 | 函館空港へ10km 重要港湾函館港へ3km 国道5号線へ0.5km JR函館駅へ6km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ15km |
リース制度 | 月額41円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 市外からの進出企業は10年無償 |
用水 | 市営上水道:価格153円/m3 |
排水 | 公共下水道 |
電力 | 北海道電力湯川変電所(30,000KVA)、高圧線6.6kV |
通信インフラ | CATVで100M対応 Bフレッツサービス提供エリア |
函館臨空工業団地
所在地 | 函館市鈴蘭丘町、東山町 |
---|---|
総面積 | 56.9ha |
分譲可能面積 | 4.3ha |
分譲価格 | 10,000円/m2 |
用途地域 | 工業地域 建ぺい率60% 容積率200% (航空法による高さ制限あり) |
交通 | 函館空港へ7km 重要港湾函館港へ9km 国道5号線へ9km JR函館駅へ9km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ24km |
---|---|
リース制度 | 月額11円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 市外からの進出企業のうち市長が認める者は10年無償 |
用水 | 上水道:取水可能量2,000m3/日 |
排水 | 公共下水道 |
電力 | 北海道電力湯川変電所(36,000KVA)、高圧線6.6kV |
通信インフラ | Bフレッツサービス提供エリア |
所在地 | 函館市鈴蘭丘町、東山町 |
---|---|
総面積 | 56.9ha |
分譲可能面積 | 4.3ha |
分譲価格 | 10,000円/m2 |
用途地域 | 工業地域 建ぺい率60% 容積率200% (航空法による高さ制限あり) |
交通 | 函館空港へ7km 重要港湾函館港へ9km 国道5号線へ9km JR函館駅へ9km JR北海道新幹線新函館北斗駅へ24km |
リース制度 | 月額11円/m2程度(区画により異なる) ※10年以内の土地購入が条件 市外からの進出企業のうち市長が認める者は10年無償 |
用水 | 上水道:取水可能量2,000m3/日 |
排水 | 公共下水道 |
電力 | 北海道電力湯川変電所(36,000KVA)、高圧線6.6kV |
通信インフラ | Bフレッツサービス提供エリア |
A | 7,172 |
---|---|
B | 2,724 |
C | 3,338 |
D | 3,098 |
E | 3,169 |
F | 3,103 |
---|---|
G | 3,001 |
H | 2,943 |
I | 3,109 |
J | 11,458 |
A | 7,172 |
---|---|
B | 2,724 |
C | 3,338 |
D | 3,098 |
E | 3,169 |
F | 3,103 |
G | 3,001 |
H | 2,943 |
I | 3,109 |
J | 11,458 |
函館市経済部
工業振興課企業立地担当
〒040-8666 北海道函館市東雲町4番13号
電話:0138-21-3307 AX:0138-27-0460
Email:yuchi@city.hakodate.hokkaido.jp
© 函館市経済部 all rights reserved.